2021-12-09 födde Zoey 10 st. valpar, 5 hanar och 5 tikar.
Stolt far till valparna är Nilas.
KORAD Wow Lixoms Dream Team. Född: 2017-06-24
KORAD SPH 1 Chess Player American Smooth. Född: 2016-06-02




LD Startklass Chess Player Lexington – LEXINGTON
Ägare: Bengt Husberg & Karin Paulsdotter.
Uddevalla


Chess Player Robbie Moor – WINTER
Ägare: Britt-Inger Strelitsky & Benno Wölfing.
Lilla Edet


RLD N Chess Player Fred Perry – STITSH
Ägare: Annette Kristiansson & Urban Antonsson.
Stoby


LD Startklass Chess Player Michael Kors – KROSS
Ägare: Eva-Britt Öberg & Mikael Nordin.
Näshulta


Chess Player Holebrook – ATOS
Ägare: Lena Sahlin & Ronny Andersson.
Halmstad


Chess Player Twist & Tango – RUBY
Ägare: Anita Thunmarker.
Nyköping


Chess Player Odd Molly – LEIA
Ägare: Carina Berndtsson & Joachim Olsson.
Strömstad


Chess Player Scotch & Soda – KALI
Ägare: Mikaela Sundgren & Sonny Nordlander.
Stora Höga


Chess Player Aqua Limone – AQUA
Ägare: Agneta & Lars Nordström.
Torslanda


LD Startklass Chess Player Ellesse – COCOZ
Ägare. Marie & Stefan Sjöberg.
Västerlanda
Hälsa, MH, Exteriör och MT
Chess Player | Kön | HD/ED | Ögon valp | MH | Skott | Exteriör | MT | |
Lexington | H | B/B-1+0 | ua | Ja | 1 | |||
Robbie Moor | H | A/A-ua | ua | Ja | 1 | |||
Fred Perry | H | A/A-ua | ua | Ja | 5 | |||
Michael Kors | H | B/B-ua | ua | Ja | 1 | |||
Holebrook | H | A/A-ua | ua | Ja | 1 | |||
Twist & Tango | T | B/A-ua | ua | Ja | 1 | |||
Odd Molly | T | B/B-ua | ua | Ja | 2 | |||
Scotch & Soda | T | A/A-ua | ua | Ja | 1 | |||
Aqua Limone | T | B/B-ua | ua | Ja | 1 | |||
Ellesse | T | B/B-ua | ua | Ja | 1 |
Resultat kull 16 Ponduskullen
Chess Player | TJH Ptrh | Bruks | Lydnad | Rallylydnad |
Lexington | Uppfl Lägre Spår | LD Startkl Uppfl Lkl 1 | ||
Robbie Moor | Uppfl Lkl 1 | |||
Fred Perry | Startkl 1:a pris Uppfl Lkl 1 | RLD N | ||
Michael Kors | Uppfl Lägre Spår | LD Starkl Uppfl Lkl 1 | ||
Holebrook | Uppfl Lkl 1 | |||
Twist & Tango | ||||
Odd Molly | ||||
Scotch & Soda | Startkl-1 Gk | |||
Aqua Limone | ||||
Ellesse | Uppfl Lägre Spår | LD Startkl Lkl 1 – 2 st 1:a pris |
Chess Player | Viltspår | Utställning | Agility | NoseWork |
Lexington | Juniorkl – Exellent | |||
Robbie Moor | Juniorkl – HP, BIM | |||
Fred Perry | Juniorkl – 2:a bh | |||
Michael Kors | Valpkl – HP & BIR | |||
Holebrook | Juniorkl – very good | |||
Twist & Tango | ||||
Odd Molly | Valpkl – HP | |||
Scotch & Soda | Valpkl – HP & BIR | |||
Aqua Limone | Juniorkl – HP | | ||
Ellesse | Juniorkl – HP, BIR & BIG 2:a |
Ponduskullens stamtavla
