2021-12-09 födde Zoey 10 st. valpar, 5 hanar och 5 tikar.
Stolt far till valparna är Nilas.
KORAD Wow Lixoms Dream Team. Född: 2017-06-24
KORAD SPH 1 Chess Player American Smooth. Född: 2016-06-02
LD Startklass LD1 SPH 2 Chess Player Lexington – LEXINGTON
Ägare: Bengt Husberg & Karin Paulsdotter.
Uddevalla
LD Startklass LD1 SPH1 Chess Player Robbie Moor – WINTER
Ägare: Britt-Inger Strelitsky & Benno Wölfing.
Lilla Edet
RLD N RLD F RLD A Chess Player Fred Perry – STITSH
Ägare: Annette Kristiansson & Urban Antonsson.
Stoby
LD Startklass LD1 RLD N RLD F SPH2 Chess Player Michael Kors – KROSS
Ägare: Eva-Britt Öberg & Mikael Nordin.
Näshulta
LD Startklass Chess Player Holebrook – ATOS
Ägare: Lena Sahlin & Ronny Andersson.
Halmstad
Chess Player Twist & Tango – RUBY
Ägare: Anita Thunmarker.
Nyköping
Chess Player Odd Molly – LEIA
Ägare: Carina Berndtsson & Joachim Olsson.
Strömstad
LD Startklass Chess Player Scotch & Soda – KALI
Ägare: Mikaela Sundgren & Sonny Nordlander.
Stora Höga
LD Startklass SPH1 Chess Player Aqua Limone – AQUA
Ägare: Agneta & Lars Nordström.
Torslanda
LD Startklass LD1 LD2 SPH1 SEVCH Chess Player Ellesse – COCOZ
Ägare. Marie & Stefan Sjöberg.
Västerlanda
Hälsa, MH, Exteriör och MT
Chess Player | Kön | HD/ED | Ögon valp | MH | Skott | Exteriör | MT | |
Lexington | H | B/B-1+0 | ua | Ja | 1 | Gk | ||
Robbie Moor | H | A/A-ua | ua | Ja | 1 | Gk | ||
Fred Perry | H | A/A-ua | ua | Ja | 5 | Gk | ||
Michael Kors | H | B/B-ua | ua | Ja | 1 | Gk | ||
Holebrook | H | A/A-ua | ua | Ja | 1 | Gk | ||
Twist & Tango | T | B/A-ua | ua | Ja | 1 | Gk | ||
Odd Molly | T | B/B-ua | ua | Ja | 2 | Gk | ||
Scotch & Soda | T | A/A-ua | ua | Ja | 1 | Gk | ||
Aqua Limone | T | A/B-ua | ua | Ja | 1 | Gk | ||
Ellesse | T | B/B-ua | ua | Ja | 1 | Gk |
Resultat kull 16 Ponduskullen
Chess Player | TJH Ptrh | Bruks | Lydnad | Rallylydnad |
Lexington | Gk Hkl Spår | LD Startkl LD1 Rasmästare Startkl 2023 | ||
Robbie Moor | Uppfl Hkl spår | LD Starkl LD1 | ||
Fred Perry | Uppfl Lkl sök | Startkl 1:a pris Uppfl Lkl 1 | RLD N RLD F RLD A | |
Michael Kors | Gk Hkl spår | LD Starkl LD1 Uppfl Lkl 2 | RLD N RLD F | |
Holebrook | Uppfl Lkl spår | LD Startkl Lkl 1 – 1:a pris | ||
Twist & Tango | Uppfl Lkl | Uppfl Lkl 1 | ||
Odd Molly | Uppfl Lkl spår | Startkl 1:a pris Uppfl Lkl 1 | ||
Scotch & Soda | Uppfl Lkl spår | LD Startkl Uppfl Lkl 1 | ||
Aqua Limone | Gk Lkl spår | LD Startkl Uppfl Lkl 1 | ||
Ellesse | Uppfl Hkl spår | LD Startkl LD1 LD2 Lkl 2 – 1:a pris Uppfl Lkl 3 Rasmästare Lkl 1 2023 |
Chess Player | Viltspår | Utställning | Agility | NW/Sp.Sök |
Lexington | Brukskl – Exellent | |||
Robbie Moor | Brukskl – Very Good | |||
Fred Perry | Juniorkl – 2:a bh | Sp.Sök klass1 – 1 Gk | ||
Michael Kors | Juniorkl – Very Good | Ag 3 – Hopp 3 – 2 SM pinnar | ||
Holebrook | Unghkl – Exellent | |||
Twist & Tango | ||||
Odd Molly | Valpkl – HP | Sp.Sök klass1 – 1 Gk | ||
Scotch & Soda | Valpkl – HP & BIR | |||
Aqua Limone | Ökl – Exellent, CK | | Sp.Sök Uppfl klass 2 | |
Ellesse | SEVCH | Brukskl – Exellent | Sp.Sök klasss1 – 1 Gk |
Ponduskullens stamtavla