2021-12-09 födde Zoey 10 st. valpar, 5 hanar och 5 tikar.
Stolt far till valparna är Nilas.
KORAD Wow Lixoms Dream Team. Född: 2017-06-24
KORAD SPH 1 Chess Player American Smooth. Född: 2016-06-02




KORAD LD Startklass LD1 SPH 3 SEUCH Chess Player Lexington – LEXINGTON
Ägare: Bengt Husberg & Karin Paulsdotter.
Uddevalla


KORAD LD Startklass LD1 SPH1 Chess Player Robbie Moor – WINTER
Ägare: Britt-Inger Strelitsky & Benno Wölfing.
Lilla Edet


RLD N RLD F RLD A SÖKH1 Chess Player Fred Perry – STITSH
Ägare: Annette Kristiansson & Urban Antonsson.
Stoby


KORAD LD Startklass LD1 RLD N RLD F SPH3 SE Ag Hopp CH Chess Player Michael Kors – KROSS
Ägare: Eva-Britt Öberg & Mikael Nordin.
Näshulta


KORAD LD Startklass LD1 SÖKH1 Chess Player Holebrook – ATOS
Ägare: Lena Sahlin & Ronny Andersson.
Halmstad


KORAD Chess Player Twist & Tango – RUBY
Ägare: Anita Thunmarker.
Nyköping


KORAD Chess Player Odd Molly – LEIA
Ägare: Carina Berndtsson & Joachim Olsson.
Strömstad


KORAD LD Startklass Chess Player Scotch & Soda – KALI
Ägare: Mikaela Sundgren & Sonny Nordlander.
Stora Höga


KORAD LD Startklass SPH1 SEVCH Chess Player Aqua Limone – AQUA
Ägare: Agneta & Lars Nordström.
Torslanda


KORAD LD Startklass LD1 LD2 SPH1 SEVCH RLD N RLD F RLD A SE Rally CH Chess Player Ellesse – COCOZ
Ägare. Marie & Stefan Sjöberg.
Västerlanda
Hälsa, MH, Exteriör och MT
| Chess Player | Kön | HD/ED | Ögon valp | MH | Skott | Exteriör | MT | |
| Lexington | H | B/B-1+0 | ua | Ja | 1 | Gk | KORAD 131p. | |
| Robbie Moor | H | A/A-ua | ua | Ja | 1 | Gk | KORAD 170p. | |
| Fred Perry | H | A/A-ua | ua | Ja | 5 | Gk | -30p. | |
| Michael Kors | H | B/B-ua | ua | Ja | 1 | Gk | KORAD 185p. | |
| Holebrook | H | A/A-ua | ua | Ja | 1 | Gk | KORAD 196p. | |
| Twist & Tango | T | B/A-ua | ua | Ja | 1 | Gk | KORAD 152p. | |
| Odd Molly | T | B/B-ua | ua | Ja | 2 | Gk | KORAD 108p. | |
| Scotch & Soda | T | A/A-ua | ua | Ja | 1 | Gk | KORAD 215p. | |
| Aqua Limone | T | A/B-ua | ua | Ja | 1 | Gk | KORAD 156p. | |
| Ellesse | T | B/B-ua | ua | Ja | 1 | Gk | KORAD 178p. |
Resultat kull 16 Ponduskullen
| Chess Player | TJH Ptrh | Bruks | Lydnad | Rallylydnad |
| Lexington | Elit spår- certpoäng | LD Startkl LD1 Rasmästare Startkl 2023 | ||
| Robbie Moor | Uppfl Hkl spår | LD Starkl LD1 | ||
| Fred Perry | Uppfl Hkl sök | Startkl 1:a pris Uppfl Lkl 1 | RLD N RLD F RLD A | |
| Michael Kors | Gk Elit spår | LD Starkl LD1 Lkl 2-1:a pris | RLD N RLD F | |
| Holebrook | Uppfl Lkl spår Uppfl Hkl sök | LD Startkl Lkl 1 – 1:a pris | ||
| Twist & Tango | Uppfl Lkl | Uppfl Lkl 1 | ||
| Odd Molly | Uppfl Lkl spår | Lkl 1 – 1:a pris | ||
| Scotch & Soda | Uppfl Lkl spår | LD Startkl Uppfl Lkl 1 | ||
| Aqua Limone | Uppfl Hkl spår | LD Startkl Uppfl Lkl 1 | ||
| Ellesse | Uppfl Hkl spår | LD Startkl LD1 LD2 Lkl 2 – 1:a pris Uppfl Lkl 3 Rasmästare Lkl 1 2023 | SE Rally CH |
| Chess Player | Viltspår | Utställning | Agility | NW/Sp.Sök |
| Lexington | SEUCH | Sp.Sök klass 1 – 1 Gk | ||
| Robbie Moor | Brukskl – Very Good | |||
| Fred Perry | Juniorkl – 2:a bh | Sp.Sök klass1 – 1 Gk NW1 Gk DP | ||
| Michael Kors | Juniorkl – Very Good | SE Ag Hopp CH Hopp 3 – 4 SM pinnar Ag3 – 2 SM pinnar | ||
| Holebrook | Ökl – Exellent | |||
| Twist & Tango | ||||
| Odd Molly | Valpkl – HP | Sp.Sök klass1 – 1 Gk | ||
| Scotch & Soda | Valpkl – HP & BIR | |||
| Aqua Limone | Brukskl – Exellent, Ck | | Sp.Sök Uppfl klass 2 | |
| Ellesse | SEVCH | Brukskl -1 Cert | Sp.Sök 2 – 1 Gk |
Ponduskullens stamtavla
