2003-12-25 födde Chessie 7 st. valpar,1 hane och 6 tikar.
Stolt far till valparna är ”Odin”.
NV-00 NV-01 NUCH LP1 LP2 Angus Odin f. 1999-10-28
KORAD TJH(FM) LP2 LP3 SLCH SUCH SVCH Mericas Chess Player f. 1997-11-17




KORAD TJH PTRH Chess Player Snowcrystal ”Smilla”.
Ägdes av: Niklas Byström, Skärhamn


KORAD SELCH SPH1 Chess Player Jingle Bells ”Spader”
Ägdes av: Annelie Ortmon, Kungälv.


KORAD TJH PTRH SEUCH Chess Player White Christmas ”Isola”
Ägdes av: Jenny Bergh, Kungsbacka.


KORAD Chess Player Let it Snow ”Pepsi”
Ägdes av: Ulrika Jansson, Äspered.


KORAD SEUCH SPH1 Chess Player Snowflake ”Flinga”
Ägdes av: Gunilla Pravitz, Mjölby.


KORAD LP1 LP2 LP3 Chess Player Cinderella ”Tiny”
Ägdes av: Sandra Hamn, Nacka.


Chess Player Snowman ”Lotuz”
Ägdes av: Madelene Thörner, Perstorp.
Hälsa, MH, Exteriör och MT
| Chess Player | Kön | HD/ED | Ögon valp | Ögon vuxen | MH | Skott | Exteriör | MT |
| Snowcrystal | T | A/ua | ua | ua | Ja | 4 | Gk | Korad 364p. |
| Jingle Bells | T | A/ua | ua | ua | Ja | 1 | Gk | Korad 349p. |
| White Christmas | T | A/ua | ua | ua | Ja | 1 | Gk | Korad 330p. |
| Let it Snow | T | B/ua | ua | ua | Ja | 1 | Gk | Korad 364p. |
| Snowflake | T | B/ua | ua | ua | Ja | 1 | Gk | Korad 385p. |
| Cinderella | T | B/ua | ua | ua | Ja | 1 | Gk | Korad 350p. |
| Snowman | H | A/ua | ua | ua | Ja | 1 | Gk |
Resultat kull 3 Snökullen
| Chess Player | TJH Ptrh | Bruks | Lydnad | Rallylydnad |
| Snowcrystal | TJH Cert Bev | Uppfl LKL spår | ||
| Jingle Bells | Gk LKL spår | SELCH | ||
| White Christmas | TJH Cert Bev | Uppfl LKL spår | 1:a pris LK2 | |
| Let it Snow | ||||
| Snowflake | uppfl HKL spår | 1:a pris LK2 | ||
| Cinderella | uppfl LKL spår | LP1 LP2 LP3 | ||
| Snowman | Gk appell spår |
| Chess Player | Viltspår | Utställning | Agility | NoseWork |
| Snowcrystal | CK | |||
| Jingle Bells | 1:a | |||
| White Christmas | Gk anl prov | SEUCH | ||
| Let it Snow | Gk anl.prov | 2:a | ||
| Snowflake | SEUCH | |||
| Cinderella | 1:a | |||
| Snowman | 2 Cert CK BIM |
Snökullens stamtavla
