2020-06-02 födde Kinna 8 st valpar, 3 hanar och 5 tikar.
Stolt far till valparna är Sam,
KORAD SPH 1 Wow Lixoms One Big Victory Född: 2014-04-07
KORAD LP1 LP2 RLD N&F&A SERallyCH SEBCH SPH 3 SÖKH 2
Chess Player Alice Springs Född: 2012-08-03
TJH PTRL Chess Player Fiddler on the Roof – FIDDE
Ägare: Urban Antonsson, Hässleholm.
KORAD TJH PATRH SPH 1 Chess Player Jailhouse Rock – ELVIS
Ägare: Linda Axelsson, Klintehamn Gotland.
RLD N RLD F RLD A LD Startklass Chess Player Sweeney Todd – TODD
Ägare: Lena Persson & Morgan Lundin, Sunne
KORAD SPH 1 Chess Player Kiss Me Kate – KATE
Ägare: Anna Nilsson, Klässbol
SE UCH SPH1 SE Rally CH Chess Player My Fair Lady – LILLA MY
Ägare: Anneli Eriksson & Lasse Lakanen, Husby-Rekarne.
KORAD LD Startklass LD1 SPH1 Chess Player Hello Dolly – EDIT
Ägare: Lena,Fredrik & Ellinor Olsson, Säve.
KORAD LD Startklass LD1 RLD N RLD F RLD A SE RallyCH SPH1 Chess Player Mary Poppins – PIXIE
Ägare: Martin & Ulle Nordevik, Skärhamn.
SÖKH 1 Chess Player Annie Get Your Gun – JONNIE
Ägare: Johanna Nordqvist, Hålta.
Hälsa, MH, Exteriör och MT
Chess Player | Kön | HD/ED | Ögon valp | MH | Skott | Exteriör | MT |
Fiddler on the Roof | H | C/ua | ua | Ja | 1 | 94p | |
Jailhouse Rock | H | B/ua | ua | Ja | 1 | Gk | KORAD 102p |
Sweeney Todd | H | C/ua | ua | Ja | 2 | Gk | |
Kiss Me Kate | T | C/ua | ua | Ja | 1 | Gk | KORAD 191p |
My Fair Lady | T | B/ua | ua | Ja | 1 | Gk | 77p |
Hello Dolly | T | C/ua | ua | Ja | 1 | Gk | KORAD 212p |
Mary Poppins | T | C/ua | ua | Ja | 1 | Gk | KORAD 189p |
Annie Get Your Gun | T | C/ua | Irishypoplasi | Ja | 1 | Gk | 40p |
Resultat kull 14 Broadwaykullen
Chess Player | Ptrh | Bruks | Lydnad | Rallylydnad | |||
Fiddler on the Roof | TJH PTRL | ||||||
Jailhouse Rock | TJH PTRL | Gk lägre spår Gk lägre klass brukspatrull | |||||
Sweeney Todd | Gk appell spår | LD Startklass | RLD N RLD F RLD A | ||||
Kiss Me Kate | Gk lägre spår | Uppfl Lydkl 1 | |||||
My Fair Lady | Uppfl Hkl spår | Uppfl Lydkl 1 | SE Rally CH | ||||
Hello Dolly | Gk anl.prov Ptrh | Gk lägre spår | LD Startkl. LD1 Uppfl Lydkl 2 | ||||
Mary Poppins | Uppfl Hkl spår | LD Startkl. LD1 | SE Rally CH | ||||
Annie Get Your Gun | Gk lägre sök | Uppfl Lydkl 1 |
Chess Player | Viltspår | Utställning | Agility | NW/Sp.sök | |||
Fiddler on the Roof | |||||||
Jailhouse Rock | Brukskl-3 Cert | ||||||
Sweeney Todd | Juniorkl.-vg | NW1 TSM – 2 Diplom NW1 TEM – 3 Diplom NW2 – Gk DP | |||||
Kiss Me Kate | Brukskl – Exellent | ||||||
My Fair Lady | SE UCH | ||||||
Hello Dolly | Juniorkl -Exellent | ||||||
Mary Poppins | Brukskl – Exellent | Sp.sök kl 1 – 1 Gk | |||||
Annie Get Your Gun |