2020-06-02 födde Kinna 8 st valpar, 3 hanar och 5 tikar.
Stolt far till valparna är Sam.
KORAD SPH 1 Wow Lixoms One Big Victory Född: 2014-04-07
KORAD LP1 LP2 RLD N&F&A SERallyCH SEBCH SPH 3 SÖKH 2
Chess Player Alice Springs Född: 2012-08-03




TJH PTRL Chess Player Fiddler on the Roof – FIDDE
Ägare: Urban Antonsson, Hässleholm.


TJH PTRL SPH 1 Chess Player Jailhouse Rock – ELVIS
Ägare: Linda Axelsson, Klintehamn Gotland.


RLD N RLD F RLD A LD Startklass Chess Player Sweeney Todd – TODD
Ägare: Marie Österblom, Nol


Chess Player Kiss Me Kate – KATE
Ägare: Anna Nilsson, Klässbol


SPH1 Chess Player My Fair Lady – LILLA MY
Ägare: Anneli Eriksson & Lasse Lakanen, Husby-Rekarne.


LD Startklass Chess Player Hello Dolly – EDIT
Ägare: Lena,Fredrik & Ellinor Olsson, Säve.


LD Startklass RLD N RLD F SPH1 Chess Player Mary Poppins – PIXIE
Ägare: Martin & Ulle Nordevik, Skärhamn.


SÖKH 1 Chess Player Annie Get Your Gun – JONNIE
Ägare: Johanna Nordqvist, Hålta.
Hälsa, MH, Exteriör och MT
Chess Player | Kön | HD/ED | Ögon valp | MH | Skott | Exteriör | MT |
Fiddler on the Roof | H | C/ua | ua | Ja | 1 | ||
Jailhouse Rock | H | B/ua | ua | Ja | 1 | Gk | |
Sweeney Todd | H | C/ua | ua | Ja | 2 | Gk | |
Kiss Me Kate | T | C/ua | ua | Ja | 1 | Gk | |
My Fair Lady | T | B/ua | ua | Ja | 1 | Gk | |
Hello Dolly | T | C/ua | ua | Ja | 1 | Gk | |
Mary Poppins | T | C/ua | ua | Ja | 1 | Gk | |
Annie Get Your Gun | T | C/ua | Irishypoplasi | Ja | 1 | Gk |
Resultat kull 14 Broadwaykullen
Chess Player | Ptrh | Bruks | Lydnad | Rallylydnad | |||
Fiddler on the Roof | TJH PTRL | ||||||
Jailhouse Rock | TJH PTRL | Gk appell spår Gk lägre klass brukspatrull | |||||
Sweeney Todd | Gk appell spår | LD Startklass | RLD N RLD F RLD A Avanckl – 2 Gk | ||||
Kiss Me Kate | Uppfl lägre spår | Uppfl Lydkl 1 | |||||
My Fair Lady | Uppfl Hkl spår | Startkl.-1 Gk | |||||
Hello Dolly | Gk anl.prov Ptrh | Uppfl lägre spår | LD Startkl. Lydkl 1-2:a pris | ||||
Mary Poppins | Lägre spår Gk | LD Startkl. Lydkl 1-1:a pris | RLD N RLD F Avanckl – 1 Gk | ||||
Annie Get Your Gun | Gk lägre sök | Uppfl Lydkl 1 |
Chess Player | Viltspår | Utställning | Agility | NoseWork | |||
Fiddler on the Roof | |||||||
Jailhouse Rock | Juniorkl.-BIR Brukskl-Exellent | ||||||
Sweeney Todd | Juniorkl.-vg | ||||||
Kiss Me Kate | HP, BIR valp | ||||||
My Fair Lady | Ökl – HP & BIM Brukskl-Exellent | ||||||
Hello Dolly | Juniorkl -Exellent | ||||||
Mary Poppins | Juniorkl.-BIR Brukskl – Exellent | ||||||
Annie Get Your Gun |
Broadwaykullens stamtavla
